年月份 | 通話時間 | 播打次數 | 節省費用 | 市話 | 長途 | 手機 | 免費 | 其他 | ENUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 年 5 月 | 5,311,489 秒 | 42,673 次 | 77,599 元 | 31,397 通 | 1,904 通 | 9,321 通 | 48 通 | 3 通 | 88 次 | |
2022 年 4 月 | 13,022,987 秒 | 102,365 次 | 183,269 元 | 76,928 通 | 5,110 通 | 20,155 通 | 164 通 | 8 通 | 204 次 | |
2022 年 3 月 | 15,597,755 秒 | 124,553 次 | 218,381 元 | 94,184 通 | 6,445 通 | 23,733 通 | 180 通 | 11 通 | 297 次 | |
2022 年 2 月 | 10,398,236 秒 | 80,085 次 | 139,756 元 | 61,283 通 | 4,798 通 | 13,851 通 | 145 通 | 8 通 | 193 次 | |
2022 年 1 月 | 12,977,131 秒 | 104,923 次 | 176,964 元 | 80,828 通 | 5,739 通 | 18,204 通 | 143 通 | 9 通 | 224 次 |
市話 | 長途 | 手機 | |
---|---|---|---|
瑪凱 |
每
秒
元
|
每
秒
元
|
每
秒
元
|
大台南 |
每
秒
元
|
每
秒
元
|
每
秒
元
|
網內 |
每
秒
元
|
每
秒
元
|
每
秒
元
|
宏遠 |
每
秒
元
|
每
秒
元
|
每
秒
元
|